Ä¿¹Â´ÏƼ
Total 92
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
92 ¹Ùº£Å¥¹®ÀÇ (1) ±è°æ¼± 10-10 1172
91 ÇÒÀÎ (1) ±è¹ÌÀÚ 10-11 1086
90 ¼÷¹Ú¿¡°ü·Ã ¹®Àǵå·Á¿ä (1) ÀÌ°æÇÑ 10-15 1160
89 ¼÷¹Ú¿¡ °üÇؼ­ (1) ±è¹Ì¿¬ 10-20 1390
88 ¹Ùº£Å¥ ¹®ÀÇ (1) ±è¹Î¼ö 10-26 1517
87 ¼ö¿µÀå °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ¼ÛÀÏÇÑ 10-29 1348
86 ÀÌ¿ë ¹®ÀÇ (1) ½á´Ï 11-07 1294
85 ÇÒÀι®ÀÇ (1) ÀÌÀºÁ¤ 11-18 1325
84 12¿ù ȸ»çÁ÷¿ø °¡Á·¸ðÀÓ ¹®ÀÇ (1) ¼ÕŸ¸ 11-26 1334
83 ÇÑÀü ½É¾ßÀü±âº¸Á¶~°íÈ¿À² ¿¬·áºñ 60~70%Àý°¨ ÀÌÁß¼® 12-02 998
82 ¹®ÀÇ»çÇ× (1) ÀÌ¿ëÀÚ 12-11 1384
81 ¼÷¹Ú¹®ÀÇ (1) ¤¾¤¾ 12-31 952
80 ÇȾ÷¹®ÀÇ (1) Èý¼­ 01-11 982
79 ¹®ÀÇ»çÇ× (1) °í¹ÎÁß 01-16 941
78 ¼÷¹Ú¹®ÀÇ (1) ¹ÚÀÚ·Ã 01-20 1017
 1  2  3  4  5  6  7